Описание
Механизм рулевого управления с распределителем 64229-3400010-20 выполнен по полуинтегральному типу. Предназначен для установки в систему рулевого управления совместно с гаммой гидроцилиндров на грузовые автомобили КрАЗ-260, 6437, 6443
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Нагрузка на управляемую ось в зависимости от модификации силового цилиндра, кг. | 3500...9000 |
| Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи | левое |
| Максимально допускаемое эксплуатационное давление рабочей жидкости на входе в корпус распределителя, МПа | 10 |
| Эксплуатационная подача рабочей жидкости на входе в корпус распределителя, дм³/мин. | 18...22 |
| Максимально допустимый крутящий момент на выходном валу, Нм. | 2945 |
| Передаточное отношение механизма | 24:1 |
| Полный угол поворота выходного вала, градус. | 96 |
| Гидравлический люфт, не более, градус. | 6 |
| Масса, не более, кг. | 30,5 |
Характеристики
| Модель КРАЗ | 260, 6322, 6443 |
| Марка | КРАЗ |
| Вес | 30.5 кг |








